avigation
廣東泰宏君LRH-150-SYG獸藥穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹
穩(wěn)定性試驗(yàn)的目的是考察原料藥或藥物制劑在溫度、濕度、光照的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為獸藥的生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過試驗(yàn)建立藥品的有效期;適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的加速試驗(yàn)、長(zhǎng)期試驗(yàn)和高濕試驗(yàn);
型號(hào)  | LRH-60-SYG  | LRH-100-SYG  | LRH-150-SYG  | LRH-250-SYG  | LRH-325-SYG  | LRH-400A-SYG  | ||
容積(L)  | 60L  | 100L  | 150L  | 250L  | 325L  | 400L  | ||
溫度(℃)  | 控制范圍  | 5℃~65℃  | ||||||
分辨率  | 0.1  | |||||||
波動(dòng)度  | ± 0.5℃  | |||||||
均勻度  | ± 1℃  | |||||||
照度(LUX)  | 0-10000 LUX  | |||||||
制冷劑  | R134a  | |||||||
功率(W)  | 489W  | 587W  | 687W  | 688W  | 689W  | 689W  | ||
電源  | 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz  | |||||||
內(nèi)箱尺寸(cm)  | 45×36×32  | 45×43×53  | 45×43×78  | 50×48×103  | 54×55×110  | 60×60×114  | ||
外箱尺寸(cm)  | 52×52×92  | 52×52×110  | 52×52×135  | 57×57×160  | 61×64×168  | 67×69×172  | ||
載物托架(標(biāo)配)  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | ||
備注:可程式液晶顯示控制器。
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH