avigation
THYZ-200廣東泰宏君綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱技術參數(shù)
藥品穩(wěn)定性試驗是以科學的方法一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗,長期試驗,高濕試驗和強光照射試驗,是制藥企業(yè)進行藥品穩(wěn)定性試驗選擇方案。
提供一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度、濕度環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗、長期試驗、高濕試驗、低濕度試驗及影響因素試驗
型號  | THYZ-200  | THYZ-350  | THYZ-500  | THYZ-680  | THYZ-880  | |
容積(L)  | 200  | 350  | 500  | 680  | 880  | |
溫度  | 控制范圍(℃)  | 10~65  | ||||
波動度(℃)  | ± 0.5  | |||||
偏差(℃)  | ±1  | |||||
濕度  | 控制范圍(%RH)  | 30~95  | ||||
波動度(%RH)  | ± 2  | |||||
偏差(%RH)  | ± 3  | |||||
光源  | 照度范圍(Lux)  | 0~10000  | ||||
照度偏差(Lux)  | ± 500  | |||||
紫外輻照度(uw/cm2)  | 80~200  | |||||
紫外光譜范圍(nm)  | 320~400  | |||||
制冷劑  | R134a  | |||||
安裝功率(W)  | 1411  | 1471  | 2259  | 2259  | 2259  | |
運行功率(W)  | 780  | 875  | 1115  | 1115  | 1115  | |
電源  | 220VAC 50HZ  | |||||
內箱尺寸(cm)  | 50×42×99  | 60×54×110  | 108×49×96  | 120×55×104  | 120×67×110  | |
外箱尺寸(cm)  | 73×64×168  | 83×76×179  | 125×71×169  | 143×78×175  | 143×90×181  | |
包裝尺寸(cm)  | 81×75×186  | 91×87×197  | 139×84×189  | 149×89×193  | 149×101×199  | |
凈重(kg)  | 105  | 127  | 158  | 198  | 218  | |
載物托架(標配)  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH